Locomotives and Cabooses on the
Lincoln Branch/Lincoln Industrial/Lincoln Secondary
from Penn Central and Conrail Station Record of Movements, Form 19's, and Clearance Form A's
recovered at the remains of Penford Tower.

Recovery and Excel work by Jeff Feldmeier, HTML by Jerry Sundin
Copyright © 2001 by Jeff Feldmeier and Jerry Sundin

DATE DAY ROAD NUMBER MODEL
CLASS
TRAIN SYMBOL

September 1970

30-Sep-70 Sat CR 6481 SD40-2 TODJ

June 1971

6-Jun-71 Sun PC 5629 GP7
9-Jun-71 Wed PC 2307 GP35
10-Jun-71 Thur PC 5650 GP7
10-Jun-71 Thur PC 5688 GP7
10-Jun-71 Thur PC 8613 SW8
11-Jun-71 Fri PC 5650 GP7
11-Jun-71 Fri PC 6117 SD45
11-Jun-71 Fri PC 8637 SW900
12-Jun-71 Sat PC 3010 GP40
12-Jun-71 Sat PC 5650 GP7
13-Jun-71 Sun PC 2245 GP30
14-Jun-71 Mon PC 2937 U33B
14-Jun-71 Mon PC 5650 GP7
15-Jun-71 Tue PC 5650 GP7
15-Jun-71 Tue PC 5672 GP7
15-Jun-71 Tue PC 6005 SD35
15-Jun-71 Tue PC 6198 SD45
16-Jun-71 Wed PC 3107 GP40
16-Jun-71 Wed PC 5650 GP7
17-Jun-71 Thur PC 5650 GP7
18-Jun-71 Fri PC 3179 GP40
18-Jun-71 Fri PC 5650 GP7
19-Jun-71 Sat PC 2860 U30B
19-Jun-71 Sat PC 5650 GP7
20-Jun-71 Sun PC 3165 GP40
21-Jun-71 Mon PC 8433 SW1
22-Jun-71 Tue PC 2923 U33B
22-Jun-71 Tue PC 5650 GP7
22-Jun-71 Tue PC 5672 GP7
23-Jun-71 Wed PC 3011 GP40
23-Jun-71 Wed PC 3029 GP40
23-Jun-71 Wed PC 5672 GP7
24-Jun-71 Thur PC 5672 GP7
25-Jun-71 Fri PC 3132 GP40
25-Jun-71 Fri PC 3249 GP40
25-Jun-71 Fri PC 5672 GP7
26-Jun-71 Sat PC 2357 GP35
27-Jun-71 Sun PC 7859 GP38
28-Jun-71 Mon PC 5672 GP7
28-Jun-71 Mon PC 6148 SD45
29-Jun-71 Tue PC 2373 GP35
29-Jun-71 Tue PC 5672 GP7
29-Jun-71 Tue PC 6174 SD45
29-Jun-71 Tue PC 8614 SW8
30-Jun-71 Wed PC 3273 GP40
30-Jun-71 Wed PC 5672 GP7

June 1977

1-Jun-77 Wed CR 6246 SD40 BD-3
1-Jun-77 Wed CR 24013 N-10 BD-3
1-Jun-77 Wed CR 9502 SW1500 Bro
1-Jun-77 Wed PC 18471 N-11 Bro
1-Jun-77 Wed CR 2347 GP35 DE-7
1-Jun-77 Wed CR 22910 N-5B DE-7
1-Jun-77 Wed CR 8637 SW900 Extra
1-Jun-77 Wed CR 5790 GP7 LGG-1
1-Jun-77 Wed PC 19869 NE-6 LGG-1
1-Jun-77 Wed CR 5657 GP7 MC-6
1-Jun-77 Wed CR 21653 N-7 MC-6
2-Jun-77 Thur CR 5790 GP7 Bro
2-Jun-77 Thur CR 9502 SW1500 Bro
2-Jun-77 Thur PC 18471 N-11 Bro
2-Jun-77 Thur CR 2881 U30B CR-4
2-Jun-77 Thur CR 23090 N-5C CR-4
2-Jun-77 Thur CR 6134 SD45 DE-7
2-Jun-77 Thur CR 23016 N-5C DE-7
2-Jun-77 Thur PC 19869 NE-6 LGG-1
2-Jun-77 Thur CR 8637 SW900 LVR
2-Jun-77 Thur CR 2951 U33B MC-6
2-Jun-77 Thur CR 21644 N-7A MC-6
2-Jun-77 Thur CR 3045 GP40 MC-8
2-Jun-77 Thur CR 21511 N-7 MC-8
2-Jun-77 Thur CR 7802 GP38 ML-9
2-Jun-77 Thur CR 21113 N-7D ML-9
2-Jun-77 Thur CR 6312 SD40 TV-25
2-Jun-77 Thur PC 21774 N-7A TV-25
2-Jun-77 Thur CR 2763 U23B UPE-37
2-Jun-77 Thur CR 21655 N-7A UPE-37
3-Jun-77 Fri CR 2842 U30B BD-3
3-Jun-77 Fri CR 21067 N-7B BD-3
3-Jun-77 Fri CR 9502 SW1500 Bro
3-Jun-77 Fri PC 18471 N-11 Bro
3-Jun-77 Fri CR 3646 GP35 DE-7
3-Jun-77 Fri CR 23023 N-5C DE-7
3-Jun-77 Fri CR 7833 GP38 MC-6
3-Jun-77 Fri PC 24029 N-10 MC-6
4-Jun-77 Sat CR 3004 GP40 BD-3
4-Jun-77 Sat CR 23006 N-5C BD-3
4-Jun-77 Sat CR 9502 SW1500 Bro
4-Jun-77 Sat PC 18471 N-11 Bro
4-Jun-77 Sat CR 3218 GP40 DE-7
4-Jun-77 Sat CR 21748 N-7 DE-7
4-Jun-77 Sat CR 5790 GP7 LGG-1
4-Jun-77 Sat PC 19869 NE-6 LGG-1
4-Jun-77 Sat CR 8637 SW900 LVR
4-Jun-77 Sat CR 2932 U33B MC-8
4-Jun-77 Sat CR 23136 N-5C MC-8
5-Jun-77 Sun CR 1756 F-7A Light engine
5-Jun-77 Sun CR 2708 U23B MC-6
5-Jun-77 Sun PC 21612 N-7A MC-6
5-Jun-77 Sun CR 6343 SD40 MC-8
5-Jun-77 Sun CR 21721 N-7 MC-8
5-Jun-77 Sun CR 9502 SW1500 Switch
6-Jun-77 Mon CR 9502 SW1500 Bro
6-Jun-77 Mon CR 3224 GP40 DE-7
6-Jun-77 Mon PC 21553 N-7A DE-7
6-Jun-77 Mon CR 5790 GP7 LGG-1
6-Jun-77 Mon CR 6225 SD45 MC-6
6-Jun-77 Mon PC 23372 N-8 MC-6
6-Jun-77 Mon CR 7952 GP38-2 MC-8
6-Jun-77 Mon CR 24506 N-12 MC-8
6-Jun-77 Mon CR 2185 GP30 ML-9
6-Jun-77 Mon CR 21752 N-7A ML-9
6-Jun-77 Mon CR 7990 GP38-2 ST-12
6-Jun-77 Mon CR 24524 N-12 ST-12
6-Jun-77 Mon CR 8637 SW900 Swr
7-Jun-77 Tue CR 6091 SD45 BD-3
7-Jun-77 Tue CR 23095 N-5C BD-3
7-Jun-77 Tue CR 9502 SW1500 Bro
7-Jun-77 Tue CR 8637 SW900 LVR
7-Jun-77 Tue CR 3234 GP40 MC-6
7-Jun-77 Tue CR 24517 N-12 MC-6
7-Jun-77 Tue CR 6260 SD40 MC-8
7-Jun-77 Tue CR 23581 N-8B MC-8
7-Jun-77 Tue CR 6029 SD35 ULT-14
7-Jun-77 Tue CR 21527 N-7A ULT-14
7-Jun-77 Tue CR 21615 N-7 ULT-14
7-Jun-77 Tue CR 21741 N-7 ULT-14
7-Jun-77 Tue CR 21627 N-7A UPE
7-Jun-77 Tue CR 2778 U23B UPE
8-Jun-77 Wed CR 6000 SD35 BD-3
8-Jun-77 Wed PC 23021 N-5C BD-3
8-Jun-77 Wed CR 9502 SW1500 Job 2C, Bro
8-Jun-77 Wed CR 6260 SD40 LGG-1
8-Jun-77 Wed PC 19869 NE-6 LGG-1
8-Jun-77 Wed CR 1791 F-7A MC-8
8-Jun-77 Wed CR 23827 NE-6 MC-8
8-Jun-77 Wed CR 3244 GP40 UPE
8-Jun-77 Wed CR 21654 N-7 UPE
8-Jun-77 Wed PC 18277 N-9
9-Jun-77 Thur CR 6661 SD45-2 BD-3
9-Jun-77 Thur CR 21723 N-7A BD-3
9-Jun-77 Thur CR 9502 SW1500 Bro
9-Jun-77 Thur PC 18277 N-9 Bro
9-Jun-77 Thur CR 8063 GP38-2 CR-4
9-Jun-77 Thur CR 23817 NE-6 CR-4
9-Jun-77 Thur CR 6189 SD45 DE-7
9-Jun-77 Thur CR 23605 N-8B DE-7
9-Jun-77 Thur CR 6260 SD40 LGG-1
9-Jun-77 Thur CR 8024 GP38-2 MC-6
9-Jun-77 Thur CR 21603 N-7/7-A MC-6
9-Jun-77 Thur CR 6049 SD35 ML-9
9-Jun-77 Thur CR 21673 N-7 ML-9
9-Jun-77 Thur CR 6111 SD45 TV-25
9-Jun-77 Thur CR 21584 N-7A TV-25
9-Jun-77 Thur CR 7890 GP38 UPE-45A
9-Jun-77 Thur CR 23097 N-5C UPE-45A
10-Jun-77 Fri CR 9502 SW1500 Bro
10-Jun-77 Fri CR 6295 SD40 DE-7
10-Jun-77 Fri PC 21717 N-7A DE-7
10-Jun-77 Fri CR 8637 SW900 LVR
10-Jun-77 Fri CR 3100 GP40 MC-6
10-Jun-77 Fri PC 24042 N-10 MC-6
11-Jun-77 Sat CR 2951 U33B BD-3
11-Jun-77 Sat PC 23172 N-5C BD-3
11-Jun-77 Sat CR 9502 SW1500 Bro
11-Jun-77 Sat CR 3105 GP40 CR-4
11-Jun-77 Sat CR 21606 N-7A CR-4
11-Jun-77 Sat PC 21504 N-7 DE-7
11-Jun-77 Sat CR 3053 GP40 DE-7
11-Jun-77 Sat CR 6202 SD45 DE-7B
11-Jun-77 Sat CR 7310 GP9 LGG-1
11-Jun-77 Sat PC 19869 NE-6 LGG-1
11-Jun-77 Sat CR 5637 GP7 Light engine
11-Jun-77 Sat CR 8637 SW900 LVR
11-Jun-77 Sat CR 7961 GP38-2 MC-8
11-Jun-77 Sat CR 23012 N-5C MC-8
11-Jun-77 Sat CR 2628 U25B Sp I Ex
11-Jun-77 Sat CR 6740 C628 TV-25
11-Jun-77 Sat PC 23352 N-8 TV-25
11-Jun-77 Sat PC 23398 N-8
12-Jun-77 Sun CR 8616 SW8 Bro
12-Jun-77 Sun CR 2652 U25B CHR-4
12-Jun-77 Sun PC 24514 N-12 CHR-4
12-Jun-77 Sun CR 23830 NE-6 DE-7B
13-Jun-77 Mon CR 9502 SW1500 Bro
13-Jun-77 Mon CR 7310 GP9 LGG-1
13-Jun-77 Mon PC 19869 NE-6 LGG-1
13-Jun-77 Mon CR 8031 GP38-2 MC-6
13-Jun-77 Mon CR 21561 N-7/7-A MC-6
13-Jun-77 Mon CR 8018 GP38-2 MC-8
13-Jun-77 Mon CR 2747 U23B ML-9
13-Jun-77 Mon CR 21499 N-7C ML-9
13-Jun-77 Mon CR 8616 SW8 YD, HVT
13-Jun-77 Mon CR 18085 N-6A
14-Jun-77 Tue CR 3211 GP40 BD-3
14-Jun-77 Tue CR 21610 N-7 BD-3
14-Jun-77 Tue CR 9502 SW1500 Bro
14-Jun-77 Tue CR 18085 N-6A Bro
14-Jun-77 Tue CR 8078 GP38-2 DE-7
14-Jun-77 Tue CR 24542 N-12 DE-7
14-Jun-77 Tue CR 8616 SW8 HVTN
14-Jun-77 Tue PC 19869 NE-6 LGG-1
14-Jun-77 Tue CR 7310 GP9 LGG-1, YD
14-Jun-77 Tue CR 8006 GP38-2 MC-2
14-Jun-77 Tue CR 21739 N-7A MC-2
14-Jun-77 Tue CR 3092 GP40 MC-6
14-Jun-77 Tue CR 21646 N-7A MC-6
14-Jun-77 Tue CR 6311 SD40 MC-8
14-Jun-77 Tue CR 8011 GP38-2 MC-8
14-Jun-77 Tue PC 21631 N-7A MC-8
14-Jun-77 Tue CR 21671 N-7A MC-8
14-Jun-77 Tue CR 21673 N-7 UPE
14-Jun-77 Tue CR 2337 GP35 UPE-40
15-Jun-77 Wed CR 6197 SD45 BD-3
15-Jun-77 Wed CR 23015 N-5C BD-3
15-Jun-77 Wed CR 9502 SW1500 Bro
15-Jun-77 Wed CR 18085 N-6A Bro
15-Jun-77 Wed CR 18085 N-6A Bro
15-Jun-77 Wed CR 2526 U25B CR-4
15-Jun-77 Wed CR 2577 U25B CR-4A
15-Jun-77 Wed CR 23878 NE-6 CR-4A
15-Jun-77 Wed CR 7310 GP9 LGG-1
15-Jun-77 Wed CR 8616 SW8 LVR, C1
15-Jun-77 Wed CR 3626 GP35 MC-2
15-Jun-77 Wed CR 21549 N-7 MC-2
15-Jun-77 Wed CR 2184 GP30 MC-8
15-Jun-77 Wed CR 21158 N-7E MC-8
15-Jun-77 Wed CR 2884 U30B ML-9
15-Jun-77 Wed CR 23615 N-8B ML-9
15-Jun-77 Wed CR 6147 SD45 UDO-61
15-Jun-77 Wed CR 23311 N-8 UDO-61
16-Jun-77 Thur CR 9502 SW1500 Bro
16-Jun-77 Thur CR 18085 N-6A Bro
16-Jun-77 Thur CR 2526 U25B CR-4
16-Jun-77 Thur CR 23072 N-5C CR-4
16-Jun-77 Thur CR 8064 GP38-2 DE-7
16-Jun-77 Thur CR 8132 GP38-2 DE-7
16-Jun-77 Thur CR 21759 N-7 DE-7
16-Jun-77 Thur CR 22009 N-8D DE-7
16-Jun-77 Thur CR 7310 GP9 LGG-1
16-Jun-77 Thur CR 8616 SW8 LVR
16-Jun-77 Thur CR 2533 U25B MC-2
16-Jun-77 Thur CR 21735 N-7A MC-2
16-Jun-77 Thur CR 7970 GP38-2 MC-6
16-Jun-77 Thur CR 23373 N-8 MC-6
16-Jun-77 Thur CR 6081 SD45 ML-9
16-Jun-77 Thur CR 24033 N-10 ML-9
16-Jun-77 Thur CR 6209 SD45 UDG-31
16-Jun-77 Thur CR 2726 U23B UPE-51A
16-Jun-77 Thur PC 24004 N-10 UPE-51A
16-Jun-77 Thur CR 24524 N-12
17-Jun-77 Fri CR 9502 SW1500 Bro
17-Jun-77 Fri CR 18085 N-6A Bro
17-Jun-77 Fri CR 7310 GP9 LGG-1
17-Jun-77 Fri PC 19869 NE-6 LGG-1
17-Jun-77 Fri CR 8616 SW8 LVR
17-Jun-77 Fri CR 7982 GP38-2 MC-8
17-Jun-77 Fri PC 21524 N-7 MC-8
18-Jun-77 Sat CR 9502 SW1500 Bro
18-Jun-77 Sat CR 2857 U30B DE-7
18-Jun-77 Sat CR 23644 N-8A DE-7
18-Jun-77 Sat CR 8616 SW8 LVR
18-Jun-77 Sat CR 1711 F-7A MC-6
18-Jun-77 Sat CR 23831 NE-6 MC-6
18-Jun-77 Sat CR 6195 SD45 TV-25
18-Jun-77 Sat CR 23152 N-5C TV-25
19-Jun-77 Sun CR 9502 SW1500 Bro
19-Jun-77 Sun CR 18085 N-6A Bro
19-Jun-77 Sun CR 6670 SD45-2 DE-7
19-Jun-77 Sun CR 23253 N-8 DE-7
19-Jun-77 Sun CR 8025 GP38-2 MC-6
19-Jun-77 Sun CR 8019 GP38-2 UPE-68C
19-Jun-77 Sun PC 23010 N-5C UPE-68C
20-Jun-77 Mon CR 9502 SW1500 Bro
20-Jun-77 Mon CR 18085 N-6A Bro
20-Jun-77 Mon CR 2184 GP30 CR-4
20-Jun-77 Mon CR 22865 N-5B CR-4
20-Jun-77 Mon CR 3173 GP40 CR-4A
20-Jun-77 Mon CR 21557 N-7A CR-4A
20-Jun-77 Mon CR 8112 GP38-2 DE-7
20-Jun-77 Mon CR 22976 N-5B DE-7
20-Jun-77 Mon CR 7852 GP38 DE-7A
20-Jun-77 Mon CR 22892 N-5B DE-7A
20-Jun-77 Mon CR 7981 GP38-2 LGG-1
20-Jun-77 Mon PC 19869 NE-6 LGG-1
20-Jun-77 Mon CR 3119 GP40 MC-8
20-Jun-77 Mon CR 22966 N-5B MC-8
20-Jun-77 Mon CR 6285 SD40 TV-25
20-Jun-77 Mon CR 23340 N-8 TV-25
20-Jun-77 Mon PC 23560 N-8B TV-25
21-Jun-77 Tue CR 6004 SD35 BD-3
21-Jun-77 Tue CR 21623 N-7A BD-3
21-Jun-77 Tue CR 9502 SW1500 Bro
21-Jun-77 Tue CR 7901 GP38 DE-7
21-Jun-77 Tue CR 21055 N-7B DE-7
21-Jun-77 Tue CR 7981 GP38-2 LGG-1
21-Jun-77 Tue PC 19869 NE-6 LGG-1
21-Jun-77 Tue CR 3058 GP40 MC-6
21-Jun-77 Tue CR 23811 NE-6 MC-6
21-Jun-77 Tue CR 2744 U23B MC-8
21-Jun-77 Tue CR 21765 N-7 MC-8
21-Jun-77 Tue CR 3114 GP40 ST-12
21-Jun-77 Tue CR 21619 N-7 ST-12
21-Jun-77 Tue CR 2349 GP35 TJ-2
21-Jun-77 Tue CR 21590 N-7A TJ-2
21-Jun-77 Tue CR 2760 U23B UPE-53
21-Jun-77 Tue CR 24542 N-12 UPE-53
22-Jun-77 Wed CR 7987 GP38-2 BD-3
22-Jun-77 Wed CR 21541 N-7A BD-3
22-Jun-77 Wed CR 9502 SW1500 Bro
22-Jun-77 Wed CR 18085 N-6A Bro
22-Jun-77 Wed CR 18085 N-6A Bro
22-Jun-77 Wed CR 6321 SD40 DE-7
22-Jun-77 Wed CR 21582 N-7 DE-7
22-Jun-77 Wed CR 7981 GP38-2 LGG-1
22-Jun-77 Wed PC 19869 NE-6 LGG-1
22-Jun-77 Wed CR 8616 SW8 LVR
22-Jun-77 Wed CR 3298 GP40-2 MC-2
22-Jun-77 Wed CR 22966 N-5B MC-2
22-Jun-77 Wed CR 6126 SD45 MC-6
22-Jun-77 Wed CR 3019 GP40 MC-8
22-Jun-77 Wed CR 6687 SDP45 MC-8
22-Jun-77 Wed CR 21157 N-7E MC-8
22-Jun-77 Wed PC 21515 N-7 MC-8
22-Jun-77 Wed CR 6307 SD40 ST-12
22-Jun-77 Wed CR 22976 N-5B ST-12
22-Jun-77 Wed CR 3241 GP40 UGD
22-Jun-77 Wed CR 22968 N-5B UGD
22-Jun-77 Wed CR 2795 U23B UPE-55
22-Jun-77 Wed CR 21570 N-7A UPE-55
22-Jun-77 Wed CR 9283 NW2 YD
23-Jun-77 Thur CR 9502 SW1500 Bro
23-Jun-77 Thur CR 18085 N-6A Bro
23-Jun-77 Thur CR 18085 N-6A Bro
23-Jun-77 Thur CR 22977 N-5B DE-7
23-Jun-77 Thur CR 7981 GP38-2 LGG-1
23-Jun-77 Thur CR 8131 GP38-2 ML-12
23-Jun-77 Thur CR 6257 SD40 ML-9
23-Jun-77 Thur CR 6259 SD40 ML-9
23-Jun-77 Thur CR 23638 N-8A ML-9
23-Jun-77 Thur CR 2737 U23B ST-12
23-Jun-77 Thur CR 21065 N-7B ST-12
23-Jun-77 Thur CR 6304 SD40 TV-25
23-Jun-77 Thur CR 22924 N-5B TV-25
23-Jun-77 Thur CR 2729 U23B UPE
23-Jun-77 Thur CR 24535 N-12 UPE
24-Jun-77 Fri CR 9502 SW1500 Bro
24-Jun-77 Fri CR 18085 N-6A Bro
24-Jun-77 Fri CR 6126 SD45 CR-4
24-Jun-77 Fri PC 24044 N-10 CR-4
24-Jun-77 Fri CR 7981 GP38-2 LGG-1
24-Jun-77 Fri CR 8616 SW8 Liq, LVR
24-Jun-77 Fri CR 8615 SW8 LVR
24-Jun-77 Fri CR 5634 GP7 MC-6
24-Jun-77 Fri CR 23392 N-8 MC-6
24-Jun-77 Fri CR 2795 U23B UPE
24-Jun-77 Fri CR 21570 N-7A UPE
25-Jun-77 Sat CR 9502 SW1500 Bro
25-Jun-77 Sat CR 18085 N-6A Bro
25-Jun-77 Sat CR 8616 SW8 LVR
25-Jun-77 Sat CR 1716 F-7A MC-6
25-Jun-77 Sat CR 21582 N-7 MC-6
25-Jun-77 Sat CR 3063 GP40 MC-8
25-Jun-77 Sat CR 22808 N-5B MC-8
25-Jun-77 Sat CR 2914 U33B MC-8A
25-Jun-77 Sat CR 23235 N-8
26-Jun-77 Sun CR 6341 SD40 BM-7
26-Jun-77 Sun CR 21069 N-7B BM-7
26-Jun-77 Sun CR 8977 SW9 Bro
26-Jun-77 Sun CR 7837 GP38 MC-8
26-Jun-77 Sun CR 23111 N-5C MC-8
26-Jun-77 Sun CR 2635 U25B PC-1
26-Jun-77 Sun CR 21572 N-7A PC-1?
26-Jun-77 Sun CR 2729 U23B UPE
26-Jun-77 Sun CR 21582 N-7 UPE
27-Jun-77 Mon CR 22965 N-5B BD-3
27-Jun-77 Mon CR 2578 U25B BD-3/ML-9
27-Jun-77 Mon CR 8977 SW9 Bro
27-Jun-77 Mon CR 18085 N-6A Bro
27-Jun-77 Mon CR 2289 GP35 CR-4
27-Jun-77 Mon CR 23650 N-8A CR-4
27-Jun-77 Mon CR 5650 GP7 LGG-1
27-Jun-77 Mon PC 19869 NE-6 LGG-1
27-Jun-77 Mon CR 3659 GP35 MC-2
27-Jun-77 Mon CR 21501 N-7 MC-2
27-Jun-77 Mon CR 5656 GP7 MC-6
27-Jun-77 Mon CR 23240 N-8 MC-6
27-Jun-77 Mon CR 3070 GP40 MC-8
27-Jun-77 Mon CR 23661 N-8A MC-8
27-Jun-77 Mon CR 6094 SD45 Special
27-Jun-77 Mon CR 21669 N-7 Special
27-Jun-77 Mon CR 6257 SD40 TV-25
27-Jun-77 Mon CR 21704 N-7A TV-25
28-Jun-77 Tue CR 8106 GP38-2 BD-3
28-Jun-77 Tue CR 23350 N-8 BD-3
28-Jun-77 Tue CR 8977 SW9 Bro
28-Jun-77 Tue CR 18085 N-6A Bro
28-Jun-77 Tue CR 2873 U30B CR-4
28-Jun-77 Tue CR 23235 N-8 CR-4
28-Jun-77 Tue CR 6664 SD45-2 DE-7
28-Jun-77 Tue PC 23077 N-5C DE-7
28-Jun-77 Tue CR 5650 GP7 LGG-1
28-Jun-77 Tue CR 8616 SW8 LVR
28-Jun-77 Tue CR 3149 GP40 MC-2
28-Jun-77 Tue CR 3142 GP40 MC-6
28-Jun-77 Tue CR 3171 GP40 MC-6
28-Jun-77 Tue CR 23128 N-5C MC-6
28-Jun-77 Tue CR 2702 U23B MC-8
28-Jun-77 Tue CR 3216 GP40 MC-8
28-Jun-77 Tue CR 23634 N-8A MC-8
28-Jun-77 Tue CR 8174 GP38-2 ST-12
28-Jun-77 Tue CR 21041 N-7B ST-12
28-Jun-77 Tue CR 21627 N-7A
29-Jun-77 Wed CR 3640 GP35 1-X
29-Jun-77 Wed CR 23817 NE-6 1-X?
29-Jun-77 Wed CR 8977 SW9 Bro
29-Jun-77 Wed CR 2635 U25B CR-4
29-Jun-77 Wed CR 23042 N-5C CR-4
29-Jun-77 Wed CR 6026 SD35 DE-7
29-Jun-77 Wed CR 7938 GP38 DE-7
29-Jun-77 Wed CR 21681 N-7 DE-7
29-Jun-77 Wed CR 5650 GP7 LGG-1
29-Jun-77 Wed CR 8178 GP38-2 MC-2
29-Jun-77 Wed CR 7949 GP38-2 MC-8
29-Jun-77 Wed CR 3197 GP40 ML-9
29-Jun-77 Wed CR 2718 U23B TJ-2
29-Jun-77 Wed PC 22829 N-5B TJ-2
30-Jun-77 Thur CR 8616 SW8 Bro
30-Jun-77 Thur CR 8977 SW9 Bro
30-Jun-77 Thur CR 2850 U30B CR-4
30-Jun-77 Thur PC 23102 N-5C CR-4
30-Jun-77 Thur CR 5650 GP7 LGG-1
30-Jun-77 Thur CR 8615 SW8 LVR
30-Jun-77 Thur CR 5648 GP7 MC-6
30-Jun-77 Thur CR 23615 N-8B MC-6
30-Jun-77 Thur CR 7922 GP38 MC-8
30-Jun-77 Thur CR 23148 N-5C MC-8
30-Jun-77 Thur CR 8101 GP38-2 TV-25
30-Jun-77 Thur CR 21159 N-7E TV-25
30-Jun-77 Thur CR 21582 N-7 UPE
30-Jun-77 Thur CR 2920 U33B UPE-63

November 1977

1-Nov-77 Tue CR 6348 SD40 BD-3
1-Nov-77 Tue CR 8129 GP38-2 BF-7
1-Nov-77 Tue CR 9587 SW1500 Bro
1-Nov-77 Tue CR 6151 SD45 DSL
1-Nov-77 Tue CR 7819 GP38 LGG-1
1-Nov-77 Tue CR 8947 SW9 LVR
1-Nov-77 Tue CR 6413 SD40-2 MC-2
1-Nov-77 Tue CR 8029 GP38-2 MC-6
1-Nov-77 Tue CR 6335 SD40 MC-8
1-Nov-77 Tue CR 7659 GP38 ST-12
1-Nov-77 Tue CR 9387 YD
2-Nov-77 Wed CR 6597 U36C BD-3
2-Nov-77 Wed CR 9587 SW1500 Bro
2-Nov-77 Wed CR 6235 SD45 DE-7
2-Nov-77 Wed CR 7819 GP38 LGG-1
2-Nov-77 Wed CR 8015 GP38-2 MC-2
2-Nov-77 Wed CR 3255 GP40 MC-6
2-Nov-77 Wed CR 8097 GP38-2 MC-8
2-Nov-77 Wed CR 8140 GP38-2 MC-8
2-Nov-77 Wed CR 3120 GP40 ML-9
2-Nov-77 Wed CR 7841 GP38 PDSI
2-Nov-77 Wed CR 3191 GP40 ST-12
2-Nov-77 Wed CR 9347 SW1200 YD
3-Nov-77 Thur CR 3082 GP40 BD-3
3-Nov-77 Thur CR 9587 SW1500 Bro
3-Nov-77 Thur CR 3221 GP40 DE-7
3-Nov-77 Thur CR 7819 GP38 LGG-1
3-Nov-77 Thur CR 8947 SW9 LVR, YD
3-Nov-77 Thur CR 5633 GP7 MC-6
3-Nov-77 Thur CR 7834 GP38 MC-8
3-Nov-77 Thur CR 2781 U23B ML-9
3-Nov-77 Thur CR 7829 GP38 PDSI
3-Nov-77 Thur CR 7716 GP38 ST-12
3-Nov-77 Thur CR 6305 SD40 TV-25
3-Nov-77 Thur CR 6660 SD45-2 UDO
4-Nov-77 Fri CR 2296 GP35 BD-3
4-Nov-77 Fri CR 8947 SW9 Bro
4-Nov-77 Fri CR 9587 SW1500 Bro
4-Nov-77 Fri CR 3012 GP40 CR-4
4-Nov-77 Fri CR 5672 GP7 Extra
4-Nov-77 Fri CR 1750 F-7A MC-2
4-Nov-77 Fri CR 1879 F-7A MC-6
4-Nov-77 Fri CR 8173 GP38-2 ST-12
5-Nov-77 Sat CR 3235 GP40 BD-3/ML-9
5-Nov-77 Sat CR 9587 SW1500 Bro
5-Nov-77 Sat CR 6423 SD40-2 DE-7
5-Nov-77 Sat CR 7819 GP38 LGG-1
5-Nov-77 Sat CR 8945 SW9 LVR
5-Nov-77 Sat CR 8051 GP38-2 MC-2
5-Nov-77 Sat CR 6270 SD40 MC-6
5-Nov-77 Sat CR 3622 GP35 ST-12
5-Nov-77 Sat CR 6102 SD45 TV-25
6-Nov-77 Sun CR 1774 F-7A BD-3
6-Nov-77 Sun CR 9587 SW1500 Bro, LVR
6-Nov-77 Sun CR 6189 SD45 DE-7
6-Nov-77 Sun CR 8007 GP38-2 MC-6
6-Nov-77 Sun CR 2782 U23B ML-9
7-Nov-77 Mon CR 2875 U30B CR-4
7-Nov-77 Mon CR 6297 SD40 DE-7
7-Nov-77 Mon CR 7821 GP38 LGG-1
7-Nov-77 Mon CR 3252 GP40 MC-2
7-Nov-77 Mon CR 2835 U30B MC-6
7-Nov-77 Mon CR 2900 U33B ML-9
7-Nov-77 Mon CR 8043 GP38-2 TV-25
7-Nov-77 Mon CR 9347 SW1200 YD
8-Nov-77 Tue CR 9347 SW1200 Bro
8-Nov-77 Tue CR 9587 SW1500 Bro
8-Nov-77 Tue CR 2714 U23B DE-7
8-Nov-77 Tue CR 3012 GP40 IT-2
8-Nov-77 Tue CR 7821 GP38 LGG-1
8-Nov-77 Tue CR 3043 GP40 MC-2
8-Nov-77 Tue CR 3200 GP40 MC-6
8-Nov-77 Tue CR 3177 GP40 MC-8
8-Nov-77 Tue CR 2168 GP30 ML-9
8-Nov-77 Tue CR 6228 SD45 ST-12
8-Nov-77 Tue CR 8945 SW9 YD
9-Nov-77 Wed CR 3118 GP40 BD-3
9-Nov-77 Wed CR 9347 SW1200 Bro
9-Nov-77 Wed CR 9587 SW1500 Bro
9-Nov-77 Wed CR 7821 GP38 LGG-1
9-Nov-77 Wed CR 1756 F-7A MC-6
9-Nov-77 Wed CR 8035 GP38-2 MC-8
9-Nov-77 Wed CR 3116 GP40 ML-9/DE-7
9-Nov-77 Wed CR 8945 SW9 YD
10-Nov-77 Thur CR 7983 GP38-2 BD-3
10-Nov-77 Thur CR 7420 GP9 Bro
10-Nov-77 Thur CR 6223 SD45 DE-7
10-Nov-77 Thur CR 5670 GP7 LGG-1, Bro
10-Nov-77 Thur CR 6018 SD35 MC-2
10-Nov-77 Thur CR 7922 GP38 MC-6
10-Nov-77 Thur CR 7954 GP38-2 MC-8
